Team Statistics

(As of Tuesday, Feb 27 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       7    29.4  77.7    14.5   3.57  3.71   28.5   27.0
New Jersey    26   21.3  76.8    22.4   3.50  3.27   30.3   27.2
Tampa Bay     12   22.0  87.7    23.1   3.33  2.58   29.5   27.3
Detroit       12   19.6  85.7    38.0   3.00  2.83   32.0   27.9
Vancouver     5    20.0  77.7    24.2   2.20  3.80   27.2   28.8
Minnesota     22   19.8  87.3    11.9   3.68  2.32   29.2   28.9
Dallas        11   16.9  80.3    26.2   3.82  3.64   30.2   29.1
Montreal      18   18.7  83.1    29.1   3.11  3.00   28.7   29.2
Carolina      12   21.1  80.0    19.0   3.25  3.33   28.0   29.7
Ottawa        5    9.5   86.9    20.0   2.80  3.40   28.0   29.8
NY Rangers    6    9.6   69.2    16.3   2.67  3.50   27.8   30.1
Chicago       20   16.0  90.0    22.1   3.10  2.90   29.6   30.5
Colorado      6    15.1  76.9    33.0   2.33  3.00   28.6   31.5
NY Isles      6    7.6   75.5    39.1   2.00  4.33   25.0   31.6
San Jose      8    4.1   79.6    31.2   2.25  3.63   29.0   31.7
Columbus      6    19.3  82.5    42.1   3.67  5.00   28.0   32.8