Team Statistics

(As of Sunday, Jun 27 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       94   19.3  84.4    7.7    3.14  2.34   26.4   23.2
Anaheim       95   17.9  83.3    10.2   2.99  2.93   25.6   23.7
LA            96   17.0  88.8    8.3    3.00  2.75   25.8   23.7
Buffalo       95   14.1  84.9    11.9   2.75  2.91   23.9   23.9
NYIsles       90   16.8  87.9    7.4    3.28  2.60   28.4   24.1
Montreal      90   12.6  82.6    11.0   3.06  2.88   26.8   24.1
Dallas        94   15.4  85.2    13.7   2.52  2.47   24.7   24.2
Carolina      89   18.6  84.5    9.2    2.96  2.82   26.6   24.6
Washington    91   15.4  82.5    11.8   3.00  2.67   25.7   24.9
Chicago       91   16.1  86.6    9.0    3.23  2.63   25.5   25.0
TampaBay      89   15.1  86.1    13.7   3.03  2.90   26.9   25.4
Vancouver     89   12.6  84.7    8.8    2.92  2.89   26.5   25.5
Atlanta       86   14.5  87.2    13.6   3.07  3.08   26.8   25.6
Columbus      89   19.4  85.9    9.2    3.22  2.76   26.5   25.8
Minnesota     88   13.6  81.6    13.7   2.89  3.07   27.0   25.8
Edmonton      89   16.0  83.4    9.4    3.15  2.73   27.6   26.0
NYRangers     89   12.7  84.6    11.8   2.66  3.19   25.8   26.0
Philly        90   18.0  83.7    21.0   2.98  2.94   24.8   26.1
Nashville     90   15.1  84.7    15.1   2.84  3.31   25.8   26.1
St.Louis      89   16.5  81.4    12.1   2.85  2.75   25.3   26.1
Ottawa        90   15.7  81.9    23.5   2.64  3.30   23.1   26.3
Pittsburgh    89   14.7  81.3    16.3   2.96  3.01   25.8   26.4
Colorado      91   20.3  85.6    14.0   2.96  3.04   24.7   26.5
Toronto       90   14.7  81.8    20.4   2.54  3.07   24.2   26.7
Detroit       90   13.0  77.8    18.2   2.51  3.42   24.2   27.0
NewJersey     91   25.0  85.8    17.7   3.07  2.87   24.5   27.8
Florida       85   17.4  85.8    7.6    3.00  3.02   26.4   28.2
Boston        85   11.4  84.0    10.3   2.64  2.89   26.0   28.4
Calgary       87   14.3  83.7    14.2   2.79  3.16   25.1   28.7
SanJose       83   16.1  84.3    16.7   2.87  3.22   27.4   28.9